Brugte kolligennemløb
| – også kaldet kartongennemløb. Vi har en stor viden på området og har mange typer og fabrikater liggende på lager. Typeforklaring
|
|
| Fabrikat | Dimension mm | Belastning kg | Antal kanaler | Type | Udførelse | ESD | Antal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredde | Dybde | Lige | Indv. knæk | Udv. Knæk | ||||||
| Interroll | 1.800 | 1.500 | 400 | Valgfri | x | Elforzinket | x | 25 | ||
| Bito | 1.450 | 1.500 | 400 | Valgfri | x | Elforzinket | x | 11 | ||
| 2.700 | 880 | 800 | Valgfri | x | RAL 5010 | 46 | ||||
| 2.700 | 880 | 800 | Valgfri | x | RAL 5010 | 19 | ||||
| Flowrack | 1.500 | 1.300 | 800 | Valgfri | x | RAL 5010 | 30 | |||
| 800 | 1.300 | 800 | Valgfri | x | RAL 5010 | 6 | ||||
| Comstore | 2.700 | 2.500 | 800 | Valgfri | x | Elforzinket | 109 | |||
Ekstraudstyr
LøsdeleMasser af ekstra løsdele for rammer i diverse bredder og dybder.
| |
















