Brugte rullebaner
LEANTEK handler med brugte rullebaner, herunder drevne rullebaner og rullebanekomponenter.
Vi har mange baner og enkeltdele liggende på lager i Odense.
Samtidig har vi en stor viden og et stort kontaktnetværk som gør at vi kan skaffe stort set alle typer og mærker af rullebaner – både i brugt og nyt.
| Type Soco | ![]() | |
|---|---|---|
| Antal | 48 stk. | |
| Rullelængde | 500 mm | |
| Indbygningslængde | 570 mm | |
| Sektionslængde | 2.000 mm | |
| Rulledeling c/c | 90 mm | |
| Type Soco | ![]() | |
|---|---|---|
| Antal | 3 stk. | |
| Sving | 90 grader | |
| Rullelængde | 500 mm | |
| Indbygningslængde | 570 mm | |
| Rulledeling c/c | 90 mm | |
| Type Soco | ![]() | |
|---|---|---|
| Antal | 5 stk. | |
| Påbygning | hægtes vinkelret på banen | |
| Rullelængde | 500 mm | |
| Indbygningslængde | 570 mm | |
| Rulledeling c/c | 90 mm | |
Løse Ruller
| Rullelængde: | 850 mm | ![]() |
| Rulle | Ø 50 mm med lukkede lejer | |
| Aksel | Ø 10 mm fjedrende | |
| Udførelse | Elgalvaniseret | |
| Antal: | 120 stk. | |
| Rullelængde: | 520 mm | |
| Rulle | Ø 50 mm med lukkede lejer | |
| Aksel | Ø 10 mm fjedrende | |
| Udførelse | Elgalvaniseret | |
| Antal: | 113 stk. | |
Diverse:
| Mange udførelser i rullelister og rulleskinner i metermål: | ![]() |
Drevne rullebaner
| Type Soco | | ![]() |
|---|---|---|
| Antal | 2 stk. | |
| Motor | 37 KW | |
| 50 Hz | ||
| 230 / 380 V | ||
| Drev | Langsgående aksel | |
| Gummibånd | ||
| Rullelængde | 500 mm | |
| Indbygningslængde | 570 mm | |
| Sektionslængde | 2.000 mm | |
| Rulledeling c/c | 90 mm | |
| Type | Soco | |
| Antal | 6 stk. | |
| Drev | Langsgående aksel | |
| Gummibånd | ||
| Rullelængde | 500 mm | |
| Indbygningslængde | 570 mm | |
| Rulledeling c/c | 90 mm |
| Type Ukendt | | ![]() |
|---|---|---|
| Antal | 1 stk. | |
| Motor | 37 KW | |
| 50 Hz | ||
| 230 / 380 V | ||
| Drev | Langsgående aksel | |
| Gummibånd | ||
| Specielt | Drev hver 2. rulle | |
| Rullelængde | 800 mm | |
| Indbygningslængde | 870 mm | |
| Sektionslængde | 2.000 mm | |
| Rulledeling c/c | 100 mm | |




















